Calendario
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
---|---|---|---|---|---|
Over Gym 09.30 - 10.30 | Over Gym 09.30 - 10.30 | ||||
Step 10.30 - 11.20 | Total Body 10.30 - 11.20 | G.A.G. 10.30 - 11.20 | |||
Walking 13.30 - 14.15 | Walking 13.30 - 14.15 | ||||
Pump 16.00 - 16.50 | Walking 16.00 - 16.45 | Pump 16.00 - 16.50 | Walking 16.00 - 16.45 | ||
Step 17.00 - 17.50 | Walking 17.00 - 17.45 | Step 17.00 - 17.50 | Walking 17.00 - 17.45 | G.A.G. 17.00 - 17.50 | |
Walking 18.00 - 18.45 | Posturale 18.00 - 18.55 | Pilates 18.00 - 19.00 | Posturale 18.00 - 18.55 | Pilates 18.00 - 19.00 | |
Pancia Stop 19.00 - 20.00 Pump 19.50 - 20.25 | Walking 19.00 - 19.45 Pump 19.50 - 20.25 | ||||
Step 19.30 - 20.20 | Step 19.30 - 20.20 | Walking 19.30 - 20.15 | |||
G.A.G. 20.30 - 21.20 | G.A.G. 20.30 - 21.20 | Step 20.30 - 21.30 | |||
Lunedì
-
10.30 - 11.20
-
17.00 - 17.50
-
18.00 - 18.45
-
19.30 - 20.20
-
20.30 - 21.20
Martedì
-
Over Gym09.30 - 10.30
-
13.30 - 14.15
-
16.00 - 16.50
-
17.00 - 17.45
-
Posturale18.00 - 18.55
-
19.00 - 20.00
-
19.50 - 20.25
Mercoledì
-
10.30 - 11.20
-
16.00 - 16.45
-
17.00 - 17.50
-
18.00 - 19.00
-
19.30 - 20.20
-
20.30 - 21.20
Giovedì
-
13.30 - 14.15
-
16.00 - 16.50
-
17.00 - 17.45
-
Posturale18.00 - 18.55
-
19.00 - 19.45
-
19.50 - 20.25
Venerdì
-
Over Gym09.30 - 10.30
-
10.30 - 11.20
-
16.00 - 16.45
-
17.00 - 17.50
-
18.00 - 19.00
-
19.30 - 20.15
-
20.30 - 21.30
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
---|---|---|---|---|---|
Step 10.30 - 11.20 | |||||
Step 17.00 - 17.50 | Step 17.00 - 17.50 | ||||
Step 19.30 - 20.20 | Step 19.30 - 20.20 | ||||
Step 20.30 - 21.30 | |||||
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
---|---|---|---|---|---|
Walking 13.30 - 14.15 | Walking 13.30 - 14.15 | ||||
Walking 16.00 - 16.45 | Walking 16.00 - 16.45 | ||||
Walking 17.00 - 17.45 | Walking 17.00 - 17.45 | ||||
Walking 18.00 - 18.45 | |||||
Walking 19.00 - 19.45 | |||||
Walking 19.30 - 20.15 | |||||
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
---|---|---|---|---|---|
G.A.G. 10.30 - 11.20 | |||||
G.A.G. 17.00 - 17.50 | |||||
G.A.G. 20.30 - 21.20 | G.A.G. 20.30 - 21.20 | ||||
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
---|---|---|---|---|---|
Pump 16.00 - 16.50 | Pump 16.00 - 16.50 | ||||
Pump 19.50 - 20.25 | Pump 19.50 - 20.25 | ||||
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
---|---|---|---|---|---|
Over Gym 09.30 - 10.30 | Over Gym 09.30 - 10.30 | ||||
Martedì
-
Over Gym09.30 - 10.30
Venerdì
-
Over Gym09.30 - 10.30
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
---|---|---|---|---|---|
Posturale 18.00 - 18.55 | Posturale 18.00 - 18.55 | ||||
Martedì
-
Posturale18.00 - 18.55
Giovedì
-
Posturale18.00 - 18.55
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
---|---|---|---|---|---|
Total Body 10.30 - 11.20 | |||||
Mercoledì
-
10.30 - 11.20
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
---|---|---|---|---|---|
Pancia Stop 19.00 - 20.00 | |||||
Martedì
-
19.00 - 20.00
No events available!